
CTMRR-610


CTLRR-620

CTMRR-610
Radar Feature | Parameter/参数 | |
雷达系统基础信息 | 工作电压 | 12V |
整机功耗 | ≤4W | |
重量 | 93±5g | |
防水等级 | IP6K7 &IP6K9K | |
工作频率 | 76 to 79GHz | |
EIRP | <39dBm | |
天线通道数 | 4 发 4 收 | |
雷达制式 | FMCW&DDMA | |
数据率 | 33.3ms&66ms | |
数据模式 | 点云/航迹 | |
点云数量 | Max 1024点/帧 | |
功能安全等级 | ASIL B | |
数据接口 | Serdes | |
测距 | 距离范围 | 0.2~230m |
距离精度 | ±0.05m | |
距离分辨率 | 0.2m | |
测速 | 速度范围 | -288~288km/h |
速度精度 | ±0.05m/s | |
速度分辨率 | 0.1m/s | |
方位角 | 方位角范围 | -75°~+75° |
方位角精度 | ±0.2° | |
方位角分辨率 | 2°@0° | |
俯仰角 | 俯仰角范围 | -22°~+22° |
俯仰角分辨率 | 5°@0° | |
俯仰角精度 | ±0.2° | |
尺寸 | 本体尺寸(不含连接器) | 68.7mm×59.3mm×17.9mm |
CTLRR-620
Radar Feature | Parameter/参数 | |
雷达系统基础信息 | 工作电压 | 12V |
整机功耗 | ≤6 W | |
重量 | 145±5g | |
防水等级 | IP6K7 &IP6K9K | |
工作频率 | 76 to 79GHz | |
EIRP | <39dBm | |
天线通道数 | 8 发 8 收 | |
雷达制式 | FMCW&DDMA | |
数据率 | 33.3ms | |
数据模式 | 点云/航迹 | |
点云数量 | Max 6000点/帧 | |
功能安全等级 | ASIL B | |
数据接口 | Serdes | |
测距 | 距离范围 | 0.2~480m |
距离精度 | ±0.05m | |
距离分辨率 | 0.1m | |
测速 | 速度范围 | -400~200km/h |
速度精度 | ±0.05m/s | |
速度分辨率 | 0.1m/s | |
方位角 | 方位角范围 | -60°~+60° |
方位角精度 | ±0.1° | |
方位角分辨率 | 0.8°@0° | |
俯仰角 | 俯仰角范围 | -22°~+22° |
俯仰角分辨率 | 1.4°@0° | |
俯仰角精度 | ±0.2° | |
尺寸 | 本体尺寸(不含连接器) | 88mm×65mm×19.3mm |
1. 100× 数据提升
2. 提供全场景语义信息
3. 支持多传感器对齐
4. 支撑算力与模型升级
1. 支持量产级中央计算架构落地
2. 主流AI平台适配与优化
3. 算法与工具链工程化能力
商务合作:
CT@chengtech.net
地址:深圳市坪山区翠景路37号城投智园C栋3F-5F
电话:0755-23215221
地址:苏州市相城区黄埭镇苏阳路7号
电话:0512-68359858